采購項目名稱 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣國土資源局松潘縣地質災害自動化實時監測體系建設項目 |
采購項目編號 | 5132242018000119 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區劃 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣 |
代理機構 | 四川軒轅招標代理有限公司 |
代理機構聯系人 | 譚老師 |
代理機構地址 | 成都市高新區盛安街401號凱旋南城A座2203-2204 |
代理機構聯系方式 | 028-65731881 |
采 購 人 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣國土資源局 |
采購人地址 | 松潘縣進安鎮北街93號 |
采購人聯系方式 | 0837-7233131 |
項目聯系人 | 譚老師 |
項目聯系電話 | 028-65731881 |
公告發布時間 | 2018-09-10 11:08 |
原公告發布時間 | 2018-08-31 05:31 |
原公告名稱 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣國土資源局松潘縣地質災害自動化實時監測體系建設項目公開招標采購公告 |
原公告地址 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/40288687657ff2cc01658dfd019d1bc8.html |
項目包個數 | 1 |
更正事項、內容 | 各相關供應商: 現對“ 5132242018000119”“四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣國土資源局松潘縣地質災害自動化實時監測體系建設項目”作出如下更正: 1、原招標文件“第七章4.3.3綜合評分明細表”中“滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其投標人的報價分為最高分30分。其他投標人的報價分按以下公式計算:報價得分=(評標基準價/投標報價)×100。”更正為“滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其投標人的報價分為最高分30分。其他投標人的報價分按以下公式計算:報價得分=(評標基準價/投標報價)×30。”。 2、原招標文件“第七章4.3.3綜合評分明細表”中“投標產品為非國家強制性要求的節能產品或環保標志產品或無線局域網產品,每有一個得0.5分,最多得1分。(已作為資格條件的認證不再評分),以《中國政府采購網》最新頒布清單為準。(技術評分因素)”更正為“投標產品為非國家強制性要求的節能產品或環保標志產品或無線局域網產品,每有一個得0.5分,最多得2分。(已作為資格條件的認證不再評分),以《中國政府采購網》最新頒布清單為準。(共同評分因素)”。 注:招標文件中涉及之處作相應調整,其余事項不變。 特此更正。給各位供應商造成不便,敬請諒解。 |
其它補充事宜 | |
采購品目名稱 | 其他專用儀器儀表 |
更正文件下載地址 | 附件 |
備注 | 計劃執行編號:20180815.監督單位:松潘縣財政局、聯系電話:0837-7231168;本項目采購預算:268.3206萬元人民幣;本項目最高限價:268.3206萬元,超過最高限價的報價為無效投標。 |
PPP項目標識 | 否 |